Comment réduire
- Le train plutôt que l'avion dès que c'est possible : sur un Paris-Lyon, l'écart est énorme.
- Un menu majoritairement végétarien, de saison et local.
- Louer et réemployer le décor plutôt que l'acheter, et limiter les goodies à usage unique.
- Choisir un lieu accessible en transports en commun, et mutualiser les transferts.
Recevez votre estimation par e-mail
Nous vous envoyons le détail, et nous pouvons vous aider à le réduire sur votre prochain événement.
Méthode et sources
Les facteurs viennent de la Base Carbone de l'ADEME (API ouverte data.ademe.fr), d'Agribalyse pour les repas et de Nos Gestes Climat pour l'hôtel, consultés le 24 octobre 2026. Pour l'électricité, la France utilise la valeur ADEME 2024 ; les autres pays, l'intensité carbone publiée par Ember (dernière année disponible). Un verre de vin compte 12,5 cl, une bière 25 cl, un café 10 cl. L'énergie du lieu est un ordre de grandeur : consommation moyenne des cafés, hôtels et restaurants ramenée à l'heure et au m². Le décor et les goodies chiffrés en euros utilisent les ratios monétaires de l'ADEME (2023). Les postes marqués « estimation Dare-Dare » n'ont pas de facteur officiel.
| Facteur | Valeur | Source |
|---|---|---|
| TGV (France continentale) | 0.00293 kgCO2e/passager.km | ADEME Base Carbone (Base Empreinte), élément 43256, TGV 2022, InfoGES SNCF, statut Valide générique, incertitude 20 % |
| TER (traction moyenne) | 0.0277 kgCO2e/passager.km | ADEME Base Carbone, élément 43255, TER 2022, InfoGES SNCF, incertitude 60 % |
| RER et Transilien (Île-de-France) | 0.00978 kgCO2e/passager.km | ADEME Base Carbone, élément 43254, RER et transilien 2022, RATP - SNCF, incertitude 20 % |
| Autocar (gazole) | 0.0376 kgCO2e/passager.km | ADEME Base Carbone, élément 43740, Autocar gazole, validité 2026, incertitude 60 % |
| Voiture particulière, moyenne du parc, par véhicule-km | 0.256 kgCO2e/km (véhicule) | ADEME Base Carbone, élément 43791, Voiture, motorisation moyenne, 2023, validité 2026, incertitude 60 % |
| Taxi / VTC : voiture moyenne avec un seul passager (estimation Dare-Dare, pas de facteur officiel dédié). | ||
| Avion 101-220 sièges, moins de 500 km (jet), avec traînées | 0.289 kgCO2e/passager.km | ADEME Base Carbone, élément 43745, validité 2026, incertitude 70 %, frontière AVEC trainées |
| Avion 101-220 sièges, 500 à 1 000 km, avec traînées (court-courrier) | 0.225 kgCO2e/passager.km | ADEME Base Carbone, élément 43743, validité 2026, incertitude 70 %, frontière AVEC trainées |
| Avion 101-220 sièges, 1 000 à 2 000 km, avec traînées (moyen-courrier, ex. Paris-Marrakech) | 0.185 kgCO2e/passager.km | ADEME Base Carbone, élément 43741, validité 2026, incertitude 70 %, frontière AVEC trainées |
| Avion 101-220 sièges, 2 000 à 5 000 km, avec traînées | 0.167 kgCO2e/passager.km | ADEME Base Carbone, élément 43747, validité 2026, incertitude 70 %, frontière AVEC trainées |
| Avion 101-220 sièges, plus de 5 000 km, avec traînées (long-courrier) | 0.178 kgCO2e/passager.km | ADEME Base Carbone, élément 43749, validité 2026, incertitude 70 %, frontière AVEC trainées |
| Nuitée d'hôtel en France, petit-déjeuner inclus | 9.91 kgCO2e/nuit | Nos Gestes Climat, valeur de départ de la formule 9,91 x (1 - 30 %) |
| Hôtel hors de France : valeur France faute de donnée publiée par pays (estimation Dare-Dare, probablement sous-estimée là où l'électricité est plus carbonée qu'en France). | ||
| Repas végétarien | 0.85 kgCO2e/repas | Impact CO2 (ADEME), Agribalyse 3.2 (mise à jour 15/01/2025) |
| Repas végétalien | 0.54 kgCO2e/repas | Impact CO2 (ADEME), Agribalyse 3.2 (mise à jour 15/01/2025), liste des équivalents |
| Repas avec viande blanche (poulet) | 1.46 kgCO2e/repas | Impact CO2 (ADEME), Agribalyse 3.2 : page « Repas avec du poulet » ouverte, repas = 150 g de poulet, 300 g de légumes, 7 g d'huile d'olive, 200 g de dessert moyen, 50 g de pain |
| Repas avec du saumon | 1.46 kgCO2e/repas | Impact CO2 (ADEME), Agribalyse 3.2 |
| Repas avec viande rouge (bœuf) | 4.97 kgCO2e/repas | Impact CO2 (ADEME), Agribalyse 3.2 |
| Vin | 1.27 kgCO2e/litre | Impact CO2 (ADEME), Agribalyse 3.2 : page ouverte, dont emballage 0,68, agriculture 0,3, transport 0,23 |
| Bière | 1.35 kgCO2e (unité à confirmer, probablement par litre) | Impact CO2 (ADEME), liste des équivalents |
| Cocktail : assimilé à 15 cl de vin (estimation Dare-Dare, aucun facteur officiel par cocktail). | ||
| Café | 0.64 kgCO2e (unité à confirmer, probablement par litre) | Impact CO2 (ADEME), liste des équivalents |
| Consommation d'électricité tous usages, tertiaire (cafés, hôtels, restaurants), moyenne annuelle | 254 kWh/(m².an) | ADEME Base Carbone, élément 23631, statistiques territoriales tertiaire, France continentale |
| Électricité, mix réseau France continentale 2024 (consommation) | 0.0519 kgCO2e/kWh | ADEME Base Carbone, élément 43642, mix moyen 2024, frontière consommation |
| Électricité hors de France : intensité carbone du mix électrique de chaque pays, dernière année publiée (2023 à 2025 selon les pays) | de 0.0208 à 1.3063 kgCO2e/kWh | Ember, Yearly Electricity Data (licence CC BY 4.0) |
| Ratio monétaire : meubles (2023) | 231 kgCO2e/k€ HT (2023) | ADEME Base Carbone, élément 43360 |
| Ratio monétaire : textile, habillement, cuir (2023) | 271 kgCO2e/k€ HT (2023) | ADEME Base Carbone, élément 43405 |
| Ratio monétaire : travaux d'impression et de reproduction (2023) | 210 kgCO2e/k€ HT (2023) | ADEME Base Carbone, élément 43575 |
| Ratio monétaire : produits en caoutchouc et en plastique (2023) | 312 kgCO2e/k€ HT (2023) | ADEME Base Carbone, élément 43415 |
| Ratio monétaire : autres produits manufacturés (2023) | 231 kgCO2e/k€ HT (2023) | ADEME Base Carbone, élément 43365 |
| T-shirt en coton | 5.2 kgCO2e/unité | ADEME Base Carbone, élément 27044, T-shirt en coton |
| Sweat (coton) | 27.4 kgCO2e/unité | ADEME Base Carbone, élément 27049 |
| Voiture moyenne, par passager-km (usage mixte) | 0.16 kgCO2e/passager.km | ADEME Base Carbone, élément 43809, Voiture moyenne, Mixte, 2023, incertitude 60 % |
Questions fréquentes
Comment est calculée l'empreinte carbone d'un événement ?
À partir des facteurs d'émission de la Base Carbone de l'ADEME, d'Agribalyse pour les repas et de Nos Gestes Climat pour l'hôtel. Le résultat est une estimation indicative, non certifiée, avec des incertitudes de 20 à 70 % selon les postes.
Quels postes sont pris en compte ?
Les trajets des invités, l'hébergement, les repas et boissons, le lieu (surface et durée d'utilisation), puis le décor, l'impression et les goodies.
Le calculateur est-il gratuit ?
Oui. Vous pouvez laisser votre e-mail si vous voulez recevoir le détail de votre estimation.
Comment réduire l'empreinte carbone d'un événement ?
Le train plutôt que l'avion dès que c'est possible : sur un Paris-Lyon, l'écart est énorme. Un menu majoritairement végétarien, de saison et local. Louer et réemployer le décor plutôt que l'acheter, et limiter les goodies à usage unique. Choisir un lieu accessible en transports en commun, et mutualiser les transferts.